财经

8月6日50股实现连涨五日 云南锗业光智科技等多只强势股上榜表现亮眼

来源:快线潮资讯
8月6日50股实现连涨五日 云南锗业光智科技等多只强势股上榜表现亮眼

8月6日,A股市场上有50只股票走出了连续5日上涨的行情。这50只个股当天的总成交额达到352.80亿元。从板块分布来看,深市主板占了15只,创业板和沪市主板各14只,科创板4只,北交所则有3只上榜。

具体涉及的个股名单如下:云南锗业、光智科技、奔图科技、盛达资源、通宇通讯、江钨装备、翔鹭钨业、硕贝德、天融信、银河磁体、汇创达、风范股份、盛路通信、大富科技、陕西黑猫、景业智能、武汉凡谷、海默科技、绿盟科技、博彦科技、宏柏新材、中欣氟材、德林海、海鸥股份、键邦股份、广哈通信、神农种业、郑州煤电、新能泰山、合富中国、谱尼测试、侨银股份、鼎信通讯、杭华股份、春光科技、瑞晟智能、百花医药、华升股份、易明医药、德冠新材、锦盛新材、森鹰窗业、豪尔赛、天地源、智云股份、大晟文化、深水海纳、路桥信息、优机股份、西磁科技。

从市值体量划分,大盘股(总市值≥500亿)仅有1只,即云南锗业;中盘股(100亿~500亿)共6只,分别是光智科技、奔图科技、盛达资源、通宇通讯、江钨装备、翔鹭钨业;其余43只均为小盘股(<100亿),包括硕贝德、天融信、银河磁体、汇创达、风范股份、盛路通信、大富科技、陕西黑猫、景业智能、武汉凡谷、海默科技、绿盟科技、博彦科技、宏柏新材、中欣氟材、德林海、海鸥股份、键邦股份、广哈通信、神农种业、郑州煤电、新能泰山、合富中国、谱尼测试、侨银股份、鼎信通讯、杭华股份、春光科技、瑞晟智能、百花医药、华升股份、易明医药、德冠新材、锦盛新材、森鹰窗业、豪尔赛、天地源、智云股份、大晟文化、深水海纳、路桥信息、优机股份、西磁科技。

就单日涨幅而言,这50只股票全部录得大涨(≥5%)。今日盘面有几个显著亮点:涨幅居首的是广哈通信,报+19.99%,其总市值为53.4亿,属于典型的小盘股;换手率最高的是百花医药,高达32.72%;全天成交最活跃的是云南锗业,成交额达到70.63亿;量比数值最大的是大晟文化,达到7.82。

以下是连涨5天个股的总市值排名及详细数据:

| 个股明细 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 量比 | 成交额 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 云南锗业(002428) | 90.98 | +10.00% | 594.2亿 (大盘) | 11.97% | 1.47 | 70.63亿 |

| 光智科技(300489) | 202.00 | +10.72% | 281.1亿 (中盘) | 13.69% | 1.32 | 37.11亿 |

| 奔图科技(002180) | 19.69 | +10.00% | 280.0亿 (中盘) | 0.83% | 0.62 | 2.22亿 |

| 盛达资源(000603) | 31.30 | +7.38% | 216.0亿 (中盘) | 18.15% | 2.23 | 38.23亿 |

| 通宇通讯(002792) | 33.81 | +9.99% | 177.1亿 (中盘) | 6.94% | 0.80 | 7.73亿 |

| 江钨装备(600397) | 16.89 | +10.03% | 167.2亿 (中盘) | 2.45% | 0.28 | 4.08亿 |

| 翔鹭钨业(002842) | 36.98 | +7.00% | 121.0亿 (中盘) | 27.39% | 2.36 | 26.64亿 |

| 硕贝德(300322) | 19.20 | +7.68% | 88.3亿 (小盘) | 10.85% | 2.34 | 8.88亿 |

| 天融信(002212) | 7.36 | +10.01% | 86.8亿 (小盘) | 7.00% | 0.76 | 5.89亿 |

| 银河磁体(300127) | 26.80 | +8.46% | 86.6亿 (小盘) | 6.94% | 3.70 | 4.26亿 |

| 汇创达(300909) | 48.28 | +7.03% | 83.5亿 (小盘) | 3.87% | 1.65 | 2.37亿 |

| 风范股份(601700) | 7.16 | +9.98% | 81.5亿 (小盘) | 15.85% | 2.84 | 12.88亿 |

| 盛路通信(002446) | 8.87 | +7.26% | 81.2亿 (小盘) | 7.69% | 2.41 | 5.65亿 |

| 大富科技(300134) | 9.59 | +15.26% | 73.6亿 (小盘) | 7.36% | 5.66 | 5.21亿 |

| 陕西黑猫(601015) | 3.58 | +7.19% | 73.1亿 (小盘) | 5.51% | 3.55 | 3.92亿 |

| 景业智能(688290) | 68.40 | +11.40% | 69.9亿 (小盘) | 2.31% | 2.84 | 1.57亿 |

| 武汉凡谷(002194) | 10.09 | +10.03% | 68.9亿 (小盘) | 7.93% | 2.78 | 4.00亿 |

| 海默科技(300084) | 12.54 | +10.58% | 68.8亿 (小盘) | 6.13% | 2.82 | 3.52亿 |

| 绿盟科技(300369) | 8.30 | +7.37% | 67.3亿 (小盘) | 17.30% | 1.41 | 11.12亿 |

| 博彦科技(002649) | 11.29 | +10.04% | 66.8亿 (小盘) | 10.47% | 3.28 | 6.24亿 |

| 宏柏新材(605366) | 8.47 | +10.00% | 65.5亿 (小盘) | 4.80% | 1.50 | 2.99亿 |

| 中欣氟材(002915) | 18.65 | +10.03% | 62.5亿 (小盘) | 8.88% | 4.08 | 4.60亿 |

| 德林海(688069) | 38.46 | +7.01% | 60.2亿 (小盘) | 2.23% | 1.41 | 1.32亿 |

| 海鸥股份(603269) | 13.60 | +8.28% | 58.7亿 (小盘) | 8.49% | 1.53 | 4.92亿 |

| 键邦股份(603285) | 35.86 | +10.00% | 57.4亿 (小盘) | 7.16% | 0.80 | 1.56亿 |

| 广哈通信(300711) | 19.03 | +19.99% | 53.4亿 (小盘) | 5.84% | 4.39 | 2.64亿 |

| 神农种业(300189) | 5.10 | +9.21% | 52.2亿 (小盘) | 27.25% | 3.01 | 11.84亿 |

| 郑州煤电(600121) | 4.26 | +8.95% | 51.9亿 (小盘) | 13.35% | 3.22 | 6.66亿 |

| 新能泰山(000720) | 3.93 | +10.08% | 49.4亿 (小盘) | 7.24% | 2.40 | 3.49亿 |

| 合富中国(603122) | 12.39 | +10.04% | 49.3亿 (小盘) | 6.61% | 1.81 | 3.12亿 |

| 谱尼测试(300887) | 8.28 | +13.42% | 45.2亿 (小盘) | 15.62% | 5.41 | 4.62亿 |

| 侨银股份(002973) | 10.99 | +10.01% | 44.9亿 (小盘) | 3.88% | 1.42 | 1.32亿 |

| 鼎信通讯(603421) | 6.41 | +9.95% | 41.8亿 (小盘) | 5.51% | 3.68 | 2.23亿 |

| 杭华股份(688571) | 9.53 | +9.41% | 40.4亿 (小盘) | 4.07% | 1.55 | 1.60亿 |

| 春光科技(603657) | 28.17 | +7.77% | 38.1亿 (小盘) | 5.61% | 1.99 | 2.08亿 |

| 瑞晟智能(688215) | 41.40 | +8.55% | 37.4亿 (小盘) | 3.70% | 2.13 | 1.34亿 |

| 百花医药(600721) | 9.58 | +9.99% | 36.8亿 (小盘) | 32.72% | 6.58 | 11.89亿 |

| 华升股份(600156) | 8.84 | +9.95% | 35.5亿 (小盘) | 2.66% | 0.98 | 9379.50万 |

| 易明医药(002826) | 18.15 | +10.00% | 34.6亿 (小盘) | 3.37% | 1.96 | 1.08亿 |

| 德冠新材(001378) | 19.59 | +9.99% | 34.0亿 (小盘) | 9.77% | 2.09 | 1.57亿 |

| 锦盛新材(300849) | 22.58 | +8.04% | 33.9亿 (小盘) | 4.70% | 1.94 | 1.12亿 |

| 森鹰窗业(301227) | 25.12 | +9.17% | 33.0亿 (小盘) | 8.03% | 1.39 | 1.45亿 |

| 豪尔赛(002963) | 19.35 | +10.01% | 29.1亿 (小盘) | 11.17% | 3.29 | 2.63亿 |

| 天地源(600665) | 3.33 | +9.90% | 28.8亿 (小盘) | 3.88% | 3.06 | 1.09亿 |

| 智云股份(300097) | 9.54 | +8.66% | 27.5亿 (小盘) | 6.88% | 1.62 | 1.73亿 |

| 大晟文化(600892) | 4.58 | +10.10% | 25.6亿 (小盘) | 25.99% | 7.82 | 6.57亿 |

| 深水海纳(300961) | 11.43 | +7.53% | 20.3亿 (小盘) | 8.03% | 2.44 | 1.37亿 |

| 路桥信息(920748) | 26.33 | +8.13% | 20.2亿 (小盘) | 11.24% | 2.25 | 1.12亿 |

| 优机股份(920943) | 16.27 | +11.67% | 16.5亿 (小盘) | 12.06% | 2.29 | 1.03亿 |

| 西磁科技(920061) | 19.25 | +7.72% | 13.6亿 (小盘) | 9.89% | 2.76 | 7292.16万 |

文中部分数据援引自巨灵系统,仅供阅读参考,不构成任何投资建议。

来源:市场资讯

相关推荐

最新文章